О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Многофункциональный комплекс расположен в шаговой доступности от оживленной Пушкинской площади, городской мэрии и Кремля, между Садовым и Бульварным кольцами.
Удаленность от метро:
Тверская, 5 минут пешком
Месторасположение:
улица Тверская дом 22
Комплекс отличает исключительное месторасположение в финансовом и туристическом центре мегаполиса, в шаговой доступности от оживленной Пушкинской площади, городской мэрии и Кремля, между Садовым и Бульварным кольцами. До ближайшей станции метро «Тверская» или «Маяковская» дорога займет не более 5 минут.
Многофункциональный комплекс "Саммит"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 460 | - | 37 200 руб./м2 | 1 426 620 руб. | С отделкой |
10 | офис | 460 | - | 37 200 руб./м2 | 1 426 620 руб. | С отделкой |
2 | офис | 287 | - | 31 000 руб./м2 | 742 192 руб. | С отделкой |
2 | офис | 287 | - | 31 000 руб./м2 | 742 192 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 45 430 руб./м2 | 378 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 45 430 руб./м2 | 378 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 45 430 руб./м2 | 567 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 45 430 руб./м2 | 567 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 45 430 руб./м2 | 757 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 45 430 руб./м2 | 757 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2222 | 423 | 45 430 руб./м2 | 8 412 122 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2222 | 423 | 45 430 руб./м2 | 8 412 122 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 45 430 руб./м2 | 189 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 45 430 руб./м2 | 189 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 45 430 руб./м2 | 378 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 45 430 руб./м2 | 378 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 45 430 руб./м2 | 567 875 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 45 430 руб./м2 | 567 875 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1748 | - | 43 070 руб./м2 | 6 273 863 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1748 | - | 43 070 руб./м2 | 6 273 863 руб. | С отделкой |
3 | офис | 600 | - | 45 600 руб./м2 | 2 278 860 руб. | С отделкой |
3 | офис | 600 | - | 45 600 руб./м2 | 2 278 860 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1500 | - | 42 000 руб./м2 | 5 250 350 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1500 | - | 42 000 руб./м2 | 5 250 350 руб. | С отделкой |
5 | офис | 2731 | - | 42 000 руб./м2 | 9 558 850 руб. | С отделкой |
5 | офис | 2731 | - | 42 000 руб./м2 | 9 558 850 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1318 | - | 42 000 руб./м2 | 4 612 300 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1318 | - | 42 000 руб./м2 | 4 612 300 руб. | С отделкой |
7 | офис | 860 | - | 43 200 руб./м2 | 3 096 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 860 | - | 43 200 руб./м2 | 3 096 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2443 | 1000 | 43 200 руб./м2 | 8 794 800 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2443 | 1000 | 43 200 руб./м2 | 8 794 800 руб. | С отделкой |
03 | офис | 1500 | - | 66 000 руб./м2 | 8 250 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 1500 | - | 66 000 руб./м2 | 8 250 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@sammit-bts.ru